Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 58:43 |
Starttidspunkt | 18:03:28 |
Sluttidspunkt | 19:02:11 |
Dato | 22. august 2023 |
Detaljer
Hastighed | 5,11 km/t |
Tempo | 11:44 min/km |
Hold (#1378)
Unknown 1378 | |
Mix | |
5 deltagere |
Unknown 1378
Startnummer | Navn | |
---|---|---|
Participant 1 | ||
Participant 2 | ||
Participant 3 | ||
Participant 4 | ||
Participant 5 |