Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 1:02:17 |
Starttidspunkt | 18:03:12 |
Sluttidspunkt | 19:05:29 |
Dato | 22. august 2023 |
Detaljer
Hastighed | 4,82 km/t |
Tempo | 12:27 min/km |
Hold (#1020)
Unknown 1020 | |
Mix | |
5 deltagere |
Unknown 1020
Startnummer | Navn | |
---|---|---|
Participant 1 | ||
Participant 2 | ||
Participant 3 | ||
Participant 4 | ||
Participant 5 |